Bygninger: Forskelle mellem versioner

Fra Wiki The-West DK
Hop til navigation
No edit summary
 
Linje 1: Linje 1:
=Bygninger=
=Bygninger=
==Rådhus==
==Rådhus==
[[Fil:Townhall.png|right]]
[[Fil:Townhall.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
Linje 16: Linje 16:
  |-
  |-
  |4
  |4
  |400
|400
  |-
  |-
  |5
  |5
Linje 38: Linje 38:


==Saloon==
==Saloon==
[[Fil:Saloon.png|right]]
[[Fil:Saloon.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
Linje 48: Linje 48:


==Skrædder==
==Skrædder==
[[Fil:Tailor.png|right]]
[[Fil:Tailor.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
Linje 85: Linje 85:


==Våbensmed==
==Våbensmed==
[[Fil:Gunsmith.png|right]]
[[Fil:Gunsmith.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |100
  |100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |-
  |-
  |11
  |11
|
  |1100
  |1100
  |-
  |-
  |12
  |12
|
  |1200
  |1200
  |-
  |-
  |13
  |13
|
  |1300
  |1300
  |-
  |-
  |14
  |14
|
  |1400
  |1400
  |-
  |-
  |15
  |15
|
  |1500
  |1500
  |}
  |}


==Blandet handel==
==Blandet handel==
[[Fil:General.png|right]]
[[Fil:General.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |100
  |100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Bank==
==Bank==
[[Fil:Bank.png|right]]
[[Fil:Bank.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |Allerede bygget
  |Allerede bygget
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |1000
  |1000
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |1200
  |1200
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |1600
  |1600
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |1600
  |1600
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1800
  |1800
  |}
  |}


==Hotel==
==Hotel==
[[Fil:Hotel.png|right]]
[[Fil:Hotel.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Bedemand==
==Bedemand==
[[Fil:Mortician.png|right]]
[[Fil:Mortician.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |200
  |200
  |}
  |}


==Sheriff==
==Sheriff==
[[Fil:Sheriff.png|right]]
[[Fil:Sheriff.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Marked==
==Marked==
[[Fil:Market1.png|right]]
[[Fil:Market1.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |100
  |100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}

Nuværende version fra 17. mar. 2021, 19:47

Bygninger

Rådhus

Townhall.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Allerede bygget
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Saloon

Saloon.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Er udbygget

Skrædder

Tailor.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Våbensmed

Gunsmith.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000
11 1100
12 1200
13 1300
14 1400
15 1500

Blandet handel

General.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Bank

Bank.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Allerede bygget
2 200
3 400
4 600
5 800
6 1000
7 1200
8 1600
9 1600
10 1800

Hotel

Hotel.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200
2 400
3 600
4 800
5 1000

Bedemand

Mortician.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200

Sheriff

Sheriff.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200
2 400
3 600
4 800
5 1000

Marked

Market1.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000