Éire tøjsæt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
(Oprettede siden med "{{Title|'''Éire tøjsæt'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |set_id=1 |head=52383 |neck=52384 |cl...") |
import2>pernall No edit summary |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
|pant=52387 | |pant=52387 | ||
|shoes=52388 | |shoes=52388 | ||
|head=52394 | |head=52394 | ||
|neck=52395 | |neck=52395 | ||
Linje 29: | Linje 24: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<td | |||
<div class="mw-collapsible">'''Éire tøjsæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Éire tøjsæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
Linje 57: | Linje 51: | ||
|prod=52390 | |prod=52390 | ||
|animal=52389 | |animal=52389 | ||
|animal=52401 | |||
|prod=52400 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=3 | ||
| | |melee=52391 | ||
|fire=52392 | |||
|gun=52393 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
Linje 80: | Linje 77: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr><tr> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Éire våbensæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Éire våbensæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> |
Versionen fra 30. jun. 2021, 17:34
Éire tøjsæt
|
Éire tøjsæt bonus
|
|
|
Éire dyr og genstand bonus
|
|||
Éire våbensæt bonus
|