Benjamin Kents tøjsæt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 32: | Linje 32: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </center> | ||
[[Category: | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=52568 | |||
|prod=52569 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52570 | |||
|fire=52571 | |||
|gun=52572 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Benjamin Kents kat og stok'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.04|fin=-0.6|rep=-0.6|tra=-0.5|ani=-0.5|labor_pts=45|luck=10%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Benjamin Kents våbensæt'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.03|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.4|sta=-0.4|rid=-0.6|tra=-0.5|ani=-0.5|labor_pts=45|money=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Karakter sæt]] |
Nuværende version fra 10. feb. 2022, 17:14
Benjamin Kents tøjsæt
Benjamin Kents tøjsæt bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
|
|
|
Benjamin Kents kat og stok
|
|||
Benjamin Kents våbensæt
|