Kærligheden er i luften: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) m (Pernall flyttede siden Love is in the air til Kærligheden er i luften uden at efterlade en omdirigering) |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Category:Questlines]] | [[Category:Questlines]] | ||
{{Questline header||level=10 | {{Questline header||level=10 | ||
|available=from | |available=from 10/02 at 12:00 until 01/03 at 12:00 | ||
|required=* [[ | |required=* [[Red saloonen, del 2]] | ||
|opens=* [[ | |opens=* [[Kærligheden er i luften (repeatable)]] | ||
}} | }} | ||
{{Quests | {{Quests | ||
|name= | |name=Valentins dags levering 1 | ||
|id=2158 | |id=2158 | ||
|filename= | |filename=Sherif John Fitzburn | ||
|choice=|questgiver= | |choice=|questgiver=Sherif John Fitzburn | ||
|accept= | |accept= | ||
|unlock={{QuestResolve|id=544|quest=Showdown|questline= | |unlock={{QuestResolve|id=544|quest=Showdown|questline=Red saloonen, del 2|type=Løse}}{{QuestReq|date|10/02 12:00 - 01/03 12:00|Denne opgave er kun tilgængelig fra 10/02 klokken 12:00 indtil 01/03 klokken 12:00}} | ||
|complete=<div>''' | |complete=<div>'''Hjerter sent til andre spillere:''' 20/20</div> | ||
|reward=<div>50 ''' | |reward=<div>50% '''energi point'''</div> | ||
|start text= | |start text=Hej der. Jeg glemte næsten, at sende Valentins hjerter ud. Kan du hjælpe mig med det. Hvad? Hvorfor der er så mange hjerter? Altså, det er til tider ensomt at være sherif på den store prærie...<br><br>Send hjerter til dine venner via venskabsbaren. | ||
|finish text= | |finish text=Godt gået. Her er din belønning. | ||
}} | }} | ||
{{Quests | {{Quests | ||
|name= | |name=Valentins dags levering 2 | ||
|id=2159 | |id=2159 | ||
|filename= | |filename=Bartender Henry Walker | ||
|choice=|questgiver= | |choice=|questgiver=Bartender Henry Walker | ||
|accept= | |accept= | ||
|unlock={{QuestResolve|id=2158|quest= | |unlock={{QuestResolve|id=2158|quest=Valentins dags levering 1|questline=Kærligheden er i luften|type=Løse}}{{QuestReq|date|10/02 12:00 - 01/03 12:00|Denne opgave er kun tilgængelig fra 10/02 klokken 12:00 indtil 01/03 klokken 12:00}} | ||
|complete=<div>''' | |complete=<div>'''Hjerter sent til andre spillere:''' 100/100</div> | ||
|reward=<div>100 ''' | |reward=<div>100% '''energi point'''</div> | ||
|start text= | |start text=Jeg så du leverede nogle hjerter for sheriffen. Du ved jeg er en genert fyr og jeg er så meget i saloonen, at jeg ikke kender nogle damer. Kan du sende nogle Valentins hjerter ud for mig?<br><br>Send hjerter til dine venner via venskabsbaren. | ||
|finish text= | |finish text=Godt gået. Her er din belønning. | ||
}} | }} | ||
{{Quests | {{Quests | ||
|name= | |name=Valentins dags levering 3 | ||
|id=2160 | |id=2160 | ||
|filename=Maya Roalstad | |filename=Maya Roalstad | ||
|choice=|questgiver=Maya Roalstad | |choice=|questgiver=Maya Roalstad | ||
|accept= | |accept= | ||
|unlock={{QuestResolve|id=2159|quest= | |unlock={{QuestResolve|id=2159|quest=Valentins dags levering 2|questline=Kærligheden er i luften|type=Løse}}{{QuestReq|date|10/02 12:00 - 01/03 12:00|Denne opgave er kun tilgængelig fra 10/02 klokken 12:00 indtil 01/03 klokken 12:00}} | ||
|complete=<div>''' | |complete=<div>'''Hjerter sent til andre spillere:''' 200/200</div> | ||
|reward=<div>150 ''' | |reward=<div>150% '''energi point'''</div> | ||
|start text= | |start text=Du er den specielle Valentins leverings mand? Jeg er nød til, at sende alle mine beundre en Valentins hilsen, så de bliver ved med at komme til mine forestillinger.<br><br>Send hjerter til dine venner via venskabsbaren. | ||
|finish text= | |finish text=Godt gået. Her er din belønning. | ||
}} | }} | ||
{{Quests | {{Quests | ||
|name= | |name=Valentins dags levering 4 | ||
|id=2161 | |id=2161 | ||
|filename=Waupee | |filename=Waupee | ||
|choice=|questgiver=Waupee | |choice=|questgiver=Waupee | ||
|accept= | |accept= | ||
|unlock={{QuestResolve|id=2160|quest= | |unlock={{QuestResolve|id=2160|quest=Valentins dags levering 3|questline=Kærligheden er i luften|type=Løse}}{{QuestReq|date|10/02 12:00 - 01/03 12:00|Denne opgave er kun tilgængelig fra 10/02 klokken 12:00 indtil 01/03 klokken 12:00}} | ||
|complete=<div>''' | |complete=<div>'''Hjerter sent til andre spillere:''' 300/300</div> | ||
|reward=<div>200 ''' | |reward=<div>200% '''energi point'''</div> | ||
|start text= | |start text=Kan du også sende nogle Valentins hilsner ud for mig? Jeg har en lille ting til hvert medlem af min stamme der skal leveres.<br><br>Send hjerter til dine venner via venskabsbaren. | ||
|finish text= | |finish text=Godt gået. Her er din belønning. | ||
}} | }} | ||
{{Quests | {{Quests | ||
|name= | |name=Valentins dags levering 5 | ||
|id=2162 | |id=2162 | ||
|filename= | |filename=Sherif John Fitzburn | ||
|choice=|questgiver= | |choice=|questgiver=Sherif John Fitzburn | ||
|accept= | |accept= | ||
|unlock={{QuestResolve|id=2161|quest= | |unlock={{QuestResolve|id=2161|quest=Valentins dags levering 4|questline=Kærligheden er i luften|type=Løse}}{{QuestReq|date|10/02 12:00 - 01/03 12:00|Denne opgave er kun tilgængelig fra 10/02 klokken 12:00 indtil 01/03 klokken 12:00}} | ||
|complete=<div>''' | |complete=<div>'''Hjerter modtaget fra andre spillere:''' 200/200</div> | ||
|reward=<div>250 ''' | |reward=<div>250% '''energi point'''</div> | ||
|start text= | |start text=Hov, du glemte næsten, at få dine egne Valentins hilsner.<br><br>Send hjerter til dine venner via venskabsbaren. Så er der måske andre, der for lyst til at gøre gengæld. | ||
|finish text= | |finish text=Godt gået. Her er din belønning. | ||
}} | }} |
Nuværende version fra 20. feb. 2022, 12:19
Opgave
Tilgængelig
from 10/02 at 12:00 until 01/03 at 12:00Krævet niveau
10For at få adgang til disse opgaver, skal du udføre følgende:
Så snart du har færdiggjort disse opgaver, så vil du få adgang til:
ID:2158 | Valentins dags levering 1 | |||
---|---|---|---|---|
opgave stiller | Adgangskrav | Kræver | Belønning | |
10/02 12:00 - 01/03 12:00 |
Hjerter sent til andre spillere: 20/20
|
50% energi point
| ||
Start |
Slut |
ID:2159 | Valentins dags levering 2 | |||
---|---|---|---|---|
opgave stiller | Adgangskrav | Kræver | Belønning | |
10/02 12:00 - 01/03 12:00 |
Hjerter sent til andre spillere: 100/100
|
100% energi point
| ||
Start |
Slut |
ID:2160 | Valentins dags levering 3 | |||
---|---|---|---|---|
opgave stiller | Adgangskrav | Kræver | Belønning | |
10/02 12:00 - 01/03 12:00 |
Hjerter sent til andre spillere: 200/200
|
150% energi point
| ||
Start |
Slut |
ID:2161 | Valentins dags levering 4 | |||
---|---|---|---|---|
opgave stiller | Adgangskrav | Kræver | Belønning | |
10/02 12:00 - 01/03 12:00 |
Hjerter sent til andre spillere: 300/300
|
200% energi point
| ||
Start |
Slut |
ID:2162 | Valentins dags levering 5 | |||
---|---|---|---|---|
opgave stiller | Adgangskrav | Kræver | Belønning | |
10/02 12:00 - 01/03 12:00 |
Hjerter modtaget fra andre spillere: 200/200
|
250% energi point
| ||
Start |
Slut |