Angus' tøjsæt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Title|'''Angus' tøjsæt'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<center> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52785 | |||
|neck=52786 | |||
|cloth=52787 | |||
|belt=52788 | |||
|pant=52789 | |||
|shoes=52790 | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible">'''Angus' tøjsæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.01|mob=-0.01|str=-0.01|con=-0.2|rid=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|con=-0.4|rid=-0.4|swi=-0.3|ani=-0.2|spd=5%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.02|mob=-0.05|str=-0.05|con=-0.6|rid=-0.6|swi=-0.5|pit=-0.2|ani=-0.4|luck=5%|spd=25%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.05|dex=-0.04|mob=-0.07|str=-0.06|con=-0.7|rid=-0.8|swi=-0.7|pit=-0.4|ani=-0.6|luck=10%|spd=45%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.07|dex=-0.07|mob=-0.1|str=-0.07|con=-0.9|rid=-1.1|swi=-0.9|pit=-0.7|ani=-0.8|luck=40%|spd=85%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</center> | |||
[[Category:Item sets]] |
Nuværende version fra 26. feb. 2022, 14:55
Angus' tøjsæt
0
0
0
0
0
0
Angus' tøjsæt bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
|