Maggies tøjsæt: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Title|'''Maggies tøjsæt'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52774 | |||
|neck=52775 | |||
|cloth=52776 | |||
|belt=52777 | |||
|pant=52778 | |||
|shoes=52779 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Maggies tøjsæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|vig=-0.2|sta=-0.2|swi=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|vig=-0.3|sta=-0.3|swi=-0.2|sho=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.4|sta=-0.4|swi=-0.4|sho=-0.5|fin=-0.3|tra=-0.2|labor_pts=10|xp=5%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|vig=-0.5|sta=-0.5|swi=-0.7|sho=-0.7|fin=-0.6|tra=-0.4|app=-0.4|labor_pts=20|xp=10%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.09|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.09|vig=-0.7|sta=-0.7|swi=-0.9|sho=-0.9|fin=-0.8|tra=-0.6|app=-0.7|labor_pts=100|xp=45%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=52780 | |||
|prod=52781 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|fire=52782 | |||
|melee=52783 | |||
|gun=52784 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Maggies hest og sadel bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.06|dex=-0.04|mob=-0.06|str=-0.05|vig=-0.61|swi=-0.62|tra=-0.61|app=-0.43|labor_pts=25|xp=35%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Maggies våbensæt bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.06|dex=-0.04|mob=-0.06|str=-0.05|sta=-0.61|sho=-0.61|fin=-0.62|app=-0.43|labor_pts=25|xp=35%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] |
Nuværende version fra 26. feb. 2022, 14:55
Maggies tøjsæt
0 0 0 0 0 0 |
Maggies tøjsæt bonus
|
0 0 |
0 0 0 |
Maggies hest og sadel bonus
|
Maggies våbensæt bonus
|