Bygninger
Hop til navigation
Bygninger
Rådhus
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | Allerede bygget | |
2 | 200 | |
3 | 300 | |
4 | 400 | |
5 | 500 | |
6 | 600 | |
7 | 700 | |
8 | 800 | |
9 | 900 | |
10 | 1000 |
Saloon
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | Er udbygget |
Skrædder
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 100 | |
2 | 200 | |
3 | 300 | |
4 | 400 | |
5 | 500 | |
6 | 600 | |
7 | 700 | |
8 | 800 | |
9 | 900 | |
10 | 1000 |
Våbensmed
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 100 | |
2 | 200 | |
3 | 300 | |
4 | 400 | |
5 | 500 | |
6 | 600 | |
7 | 700 | |
8 | 800 | |
9 | 900 | |
10 | 1000 | |
11 | 1100 | |
12 | 1200 | |
13 | 1300 | |
14 | 1400 | |
15 | 1500 |
Blandet handel
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 100 | |
2 | 200 | |
3 | 300 | |
4 | 400 | |
5 | 500 | |
6 | 600 | |
7 | 700 | |
8 | 800 | |
9 | 900 | |
10 | 1000 |
Bank
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | Allerede bygget | |
2 | 200 | |
3 | 400 | |
4 | 600 | |
5 | 800 | |
6 | 1000 | |
7 | 1200 | |
8 | 1600 | |
9 | 1600 | |
10 | 1800 |
Hotel
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 200 | |
2 | 400 | |
3 | 600 | |
4 | 800 | |
5 | 1000 |
Bedemand
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 200 |
<br\> <br\> <br\>
Sheriff
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 200 | |
2 | 400 | |
3 | 600 | |
4 | 800 | |
5 | 1000 |
Marked
Niveau | Konstruktionspoint | |
1 | 100 | |
2 | 200 | |
3 | 300 | |
4 | 400 | |
5 | 500 | |
6 | 600 | |
7 | 700 | |
8 | 800 | |
9 | 900 | |
10 | 1000 |