Bruger:Pernall: Forskelle mellem versioner

Fra Wiki The-West DK
Hop til navigation
No edit summary
No edit summary
 
(169 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Category:Item Database]]{{Navbar items}}


------------------
Item_Blank


https://wiki.the-west.dk/wiki/Kategori:Mangler


{{Level input}}{{Search input}}{{Sort input}}
<span style="color:#ff00ff">'''Farvet tekst'''</span>




<center><div class="sorting_container">
<br><div class="mw-customtoggle-myz1">[[Fil:Search_icon.png|center|tryk for opgavehjælp|40 px]]</div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1">'''Tekst'''<br><br>Tekst
{{Item 395}}{{Item 396}}{{Item 397}}{{Item 398}}{{Item 430}}{{Item 677}}{{Item 986}}{{Item 988}}{{Item 11000}}{{Item 11001}}{{Item 11002}}{{Item 11003}}{{Item 11004}}{{Item 11005}}{{Item 11006}}{{Item 11007}}{{Item 11010}}{{Item 11011}}{{Item 11012}}{{Item 11013}}{{Item 11014}}{{Item 11015}}{{Item 11016}}{{Item 11017}}{{Item 11020}}{{Item 11021}}{{Item 11022}}{{Item 11023}}{{Item 11024}}{{Item 11025}}{{Item 11026}}{{Item 11027}}{{Item 11030}}{{Item 11031}}{{Item 11032}}{{Item 11033}}{{Item 11034}}{{Item 11035}}{{Item 11036}}{{Item 11037}}{{Item 11040}}{{Item 11041}}{{Item 11042}}{{Item 11043}}{{Item 11044}}{{Item 11045}}{{Item 11046}}{{Item 11047}}{{Item 11050}}{{Item 11051}}{{Item 11052}}{{Item 11053}}{{Item 11054}}{{Item 11055}}{{Item 11056}}{{Item 11057}}{{Item 11060}}{{Item 11061}}{{Item 11062}}{{Item 11063}}{{Item 11064}}{{Item 11065}}{{Item 11066}}{{Item 11067}}{{Item 11070}}{{Item 11071}}{{Item 11072}}{{Item 11073}}{{Item 11074}}{{Item 11075}}{{Item 11076}}{{Item 11077}}{{Item 11080}}{{Item 11081}}{{Item 11082}}{{Item 11083}}{{Item 11084}}{{Item 11085}}{{Item 11086}}{{Item 11087}}{{Item 11088}}{{Item 11089}}{{Item 11090}}{{Item 11091}}{{Item 11092}}{{Item 11093}}{{Item 11094}}{{Item 11095}}{{Item 11096}}{{Item 11097}}{{Item 11098}}{{Item 11099}}{{Item 11100}}{{Item 11101}}{{Item 11102}}{{Item 11103}}{{Item 11104}}{{Item 11105}}{{Item 11106}}{{Item 11107}}{{Item 11108}}{{Item 11109}}{{Item 11110}}{{Item 11111}}{{Item 11112}}{{Item 11113}}{{Item 11114}}{{Item 11115}}{{Item 11116}}{{Item 11117}}{{Item 11118}}{{Item 11119}}{{Item 11120}}{{Item 11121}}{{Item 11122}}{{Item 11123}}{{Item 11124}}{{Item 11125}}{{Item 11126}}{{Item 11127}}{{Item 11128}}{{Item 11129}}{{Item 11130}}{{Item 11131}}{{Item 11132}}{{Item 11133}}{{Item 11134}}{{Item 11135}}{{Item 11136}}{{Item 11137}}{{Item 11138}}{{Item 11139}}{{Item 11140}}{{Item 11151}}{{Item 11152}}{{Item 11153}}{{Item 11154}}{{Item 11165}}{{Item 11166}}{{Item 11167}}{{Item 11168}}{{Item 11169}}{{Item 11170}}{{Item 11181}}{{Item 11182}}{{Item 11190}}{{Item 11191}}{{Item 11192}}{{Item 11193}}{{Item 11194}}{{Item 11195}}{{Item 11196}}{{Item 11197}}{{Item 11198}}{{Item 11199}}{{Item 11200}}{{Item 11201}}{{Item 11202}}{{Item 11203}}{{Item 11204}}{{Item 11205}}{{Item 11206}}{{Item 11207}}{{Item 11208}}{{Item 11209}}{{Item 11210}}{{Item 11211}}{{Item 11212}}{{Item 11213}}{{Item 11214}}{{Item 11215}}{{Item 11216}}{{Item 11217}}{{Item 11218}}{{Item 11219}}{{Item 11220}}{{Item 11221}}{{Item 11222}}{{Item 11223}}{{Item 11224}}{{Item 11225}}{{Item 11226}}{{Item 11227}}{{Item 11228}}{{Item 11229}}{{Item 11230}}{{Item 11231}}{{Item 11232}}{{Item 11233}}{{Item 11234}}{{Item 11235}}{{Item 11236}}{{Item 11237}}{{Item 11238}}{{Item 11239}}{{Item 11240}}{{Item 11241}}{{Item 11242}}{{Item 11243}}{{Item 11244}}{{Item 11245}}{{Item 11246}}{{Item 11247}}{{Item 11248}}{{Item 11249}}{{Item 11250}}{{Item 11251}}{{Item 11252}}{{Item 11253}}{{Item 11254}}{{Item 11255}}{{Item 11256}}{{Item 11257}}{{Item 11258}}{{Item 11259}}{{Item 11260}}{{Item 11261}}{{Item 11262}}{{Item 11263}}{{Item 11264}}{{Item 11265}}{{Item 11266}}{{Item 11267}}{{Item 11268}}{{Item 11269}}{{Item 11270}}{{Item 11271}}{{Item 11272}}{{Item 11273}}{{Item 11276}}{{Item 11277}}{{Item 11278}}{{Item 11279}}{{Item 11280}}{{Item 11281}}{{Item 11282}}{{Item 11300}}{{Item 11301}}{{Item 11302}}{{Item 11303}}{{Item 11310}}{{Item 11311}}{{Item 11312}}{{Item 11313}}{{Item 11314}}{{Item 11315}}{{Item 11316}}{{Item 11317}}{{Item 11318}}{{Item 11319}}{{Item 11320}}{{Item 11321}}{{Item 11322}}{{Item 11323}}{{Item 11324}}{{Item 11325}}{{Item 11326}}{{Item 11327}}{{Item 11328}}{{Item 11329}}{{Item 11330}}{{Item 50007}}{{Item 50012}}{{Item 50020}}{{Item 50026}}{{Item 50027}}{{Item 50028}}{{Item 50029}}{{Item 50030}}{{Item 50031}}{{Item 50032}}{{Item 50033}}{{Item 50034}}{{Item 50035}}{{Item 50036}}{{Item 50037}}{{Item 50038}}{{Item 50043}}{{Item 50051}}{{Item 50060}}{{Item 50069}}{{Item 50098}}{{Item 50141}}{{Item 50149}}{{Item 50157}}{{Item 50191}}{{Item 50213}}{{Item 50222}}{{Item 50231}}{{Item 50240}}{{Item 50280}}{{Item 50281}}{{Item 50282}}{{Item 50283}}{{Item 50284}}{{Item 50285}}{{Item 50286}}{{Item 50287}}{{Item 50288}}{{Item 50289}}{{Item 50290}}{{Item 50291}}{{Item 50309}}{{Item 50327}}{{Item 50338}}{{Item 50373}}{{Item 50395}}{{Item 50406}}{{Item 50418}}{{Item 50436}}{{Item 50450}}{{Item 50460}}{{Item 50471}}{{Item 50506}}{{Item 50552}}{{Item 50564}}{{Item 50574}}{{Item 50583}}{{Item 50592}}{{Item 50617}}{{Item 50631}}{{Item 50639}}{{Item 50648}}{{Item 50657}}{{Item 50668}}{{Item 50704}}{{Item 50716}}{{Item 50728}}{{Item 50740}}{{Item 50752}}{{Item 50800}}{{Item 50811}}{{Item 50824}}{{Item 50866}}{{Item 50877}}{{Item 50888}}{{Item 50901}}{{Item 50925}}{{Item 50935}}{{Item 50945}}{{Item 50964}}{{Item 50996}}{{Item 51035}}{{Item 51048}}{{Item 51084}}{{Item 51093}}{{Item 51102}}{{Item 51114}}{{Item 51131}}{{Item 51145}}{{Item 51168}}{{Item 51178}}{{Item 51188}}{{Item 51198}}{{Item 51209}}{{Item 51272}}{{Item 51284}}{{Item 51296}}{{Item 51307}}{{Item 51317}}{{Item 51338}}{{Item 51346}}{{Item 51402}}{{Item 51413}}{{Item 51422}}{{Item 51432}}{{Item 51442}}{{Item 51492}}{{Item 51501}}{{Item 51510}}{{Item 51519}}{{Item 51525}}{{Item 51657}}{{Item 51661}}{{Item 51671}}{{Item 51681}}{{Item 51691}}{{Item 51702}}{{Item 51728}}{{Item 51754}}{{Item 51766}}{{Item 51802}}{{Item 51875}}{{Item 51882}}{{Item 51907}}{{Item 51937}}{{Item 51949}}{{Item 51959}}{{Item 51968}}{{Item 51990}}{{Item 52003}}{{Item 52064}}{{Item 52074}}{{Item 52084}}{{Item 52094}}{{Item 52123}}{{Item 52159}}{{Item 52169}}{{Item 52179}}{{Item 52189}}{{Item 52200}}{{Item 52227}}{{Item 52239}}{{Item 52251}}{{Item 52264}}{{Item 52275}}{{Item 52316}}{{Item 52335}}{{Item 52336}}{{Item 52340}}{{Item 52352}}{{Item 52386}}{{Item 52397}}{{Item 185148}}
</div>
</div></center>
 
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht1" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_cook.png]]<big>Feltkok</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht1">
<div class="mw-customtoggle"> TEKST
</div>
</div>
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht2" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_quack.png]]<big>Kvaksalver</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht2">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht3" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_smith.png]]<big>Smed</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht3">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht4" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_sattle.png]]<big>Sadelmager</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht4">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
[[Opskrift_51623000]]
[[fil:INFO_button_bg.png|70 px|Klik her for at læse mere om dette håndværk!|link=opskrift_51623000]]
https://wiki.the-west.dk/wiki/Kategori:Opgaver
 
[[File:Skill_Punch.png|Hårdhed|45px|link=]] Hårdhed
 
[[File:Skill_Tough.png|Sejhed|45px|link=]] Sejhed
 
[[File:stamina.png|Udholdenhed|45px|link=]] Udholdenhed
 
[[File:Fms.png|Fingerfærdighed|45px|link=]] Fingerfærdighed
 
|[[File:Skill_Reflex.png|Reflekser|45px|link=]] Reflekser
=...=
 
{| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header"
|-
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Niveau
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Ikon
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Navn
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Svær
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=5|Evner
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Penge
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Erfaring
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Held
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Fare
|-
|1||[[File:Vogt lam .png|link=Vogt lam]]||Vogt lam||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07
|-
|1||[[File:Jag landevejsrøvere væk.png]]||Jag landevejsrøvere væk||1||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||0||61||34 - 103||0.01
|-
|2||[[File:Grinding_coffee.png]]||Mal kaffe||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Fms.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||74||61||42 - 127||0.16
|-
|2||[[File:Spear_fishing.png]]||Spydfiskeri||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||74||46||42 - 127||0.16
|-
|3||[[File:Picking_cotton.png]]||Pluk bomuld||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||57||81||32 - 98||0.02
|-
|3||[[File:Scare_birds_off_the_field.png]]||Fugleskræmsel||1||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||57||72||46 - 140||0.14
|-
|3||[[File:Stream_fishing.png]]||Fluefiskeri||3||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||55||46||64 - 194||0.02
|-
|3||[[File:Picking_tobacco.png]]||Pluk tobak||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||119||46||46 - 140||0.01
|-
|4||[[File:Putting_up_posters.png]]||Sæt plakater op||1||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||76||72||34 - 103||0.07
|-
|4||[[File:Picking_sugar_cane.png]]||Pluk sukkerrør||4||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||107||61||49 - 148||0.01
|-
|4||[[File:Shining_shoes.png]]||Puds sko||1||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||89||61||53 - 159||0.01
|-
|4||[[File:Tending_pigs.png]]||Pas grise||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|-
|5||[[File:Harvesting_fields.png]]||Høst marker||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03
|-
|5||[[File:Vogt får .png]]||Vogt får||12||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||89||32 - 98||0.02
|-
|5||[[File:Attaching_spurs.png]]||Sæt sporer på||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||56||81||34 - 103||0.01
|-
|5||[[File:Selling_newspaper_'The_Western_Star'.png]]||Sælg avisen The Western Star||9||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||114||46||39 - 117||0.01
|-
|6||[[File:Mow_pasture.png]]||Græsklipning||22||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||109||102||50 - 152||0.02
|-
|6||[[File:Picking_berries.png]]||Pluk bær||16||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||65 - 196||0.04
|-
|6||[[File:Mucking_out_the_stables.png]]||Mug ud i staldene||8||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||99||89||42 - 127||0.05
|-
|7||[[File:Milling_grains.png]]||Mal korn||25||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||142||102||25 - 75||0.05
|-
|7||[[File:beans.png]]||Pluk bønner||23||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||138||102||53 - 160||0.04
|-
|7||[[File:Picking_corn.png]]||Majsplukning||23||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||99||102||75 - 227||0.04
|-
|8||[[File:turkey.png]]||Kalkunjagt||43||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||87||137||70 - 211||0.17
|-
|8||[[File:Repair_fences.png]]||Reparer hegnet||36||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||127||124||65 - 196||0.04
|-
|8||[[File:Prospecting.png]]||Guldgraver||31||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||154||72||65 - 196||0.05
|-
|9||[[File:Cowboy.png]]||Inddriv kvæget||39||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||106||149||28 - 86||0.1
|-
|9||[[File:Tanning_deer_skin.png]]||Garv hjortehuder||40||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||147||141||47 - 142||0.18
|-
|10||[[File:Picking_tomatoes.png]]||Pluk tomater||43||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||161||128||70 - 211||0.09
|-
|10||[[File:Guarding_the_fort.png]]||Beskyt fortet||25||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||82||114||34 - 102||0.07
|-
|11||[[File:Laying_railroad_tracks.png]]||Læg jernbaneskinner||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||137||152||47 - 142||0.1
|-
|11||[[File:irrigation.png]]||Byg et vandingsanlæg||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||118||133||92 - 277||0.06
|-
|12||[[File:brand.png]]||Brændemærk kvæg||50||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||125||175||25 - 75||0.35
|-
|12||[[File:Felling_trees.png]]||Fæld træer||48||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||185||89||42 - 127||0.17
|-
|13||[[File:Demolishing_the_dam.png]]||Nedriv dæmningen||54||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||97||152||75 - 225||0.36
|-
|13||[[File:Granite_mining.png]]||Granitminedrift||53||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||180||108||81 - 244||0.26
|-
|14||[[File:Installing_a_barbed_wire_fence.png]]||Opsætning af pigtrådshegn||58||[[File:construction.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||180||133||64 - 194||0.24
|-
|14||[[File:Carving_out_claims.png]]||Udstyk jorden||57||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||236||81||56 - 170||0.22
|-
|15||[[File:Picking_oranges.png]]||Pluk appelsiner||67||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||169||175||92 - 277||0.16
|-
|15||[[File:Sav træ.png]]||Sav træ||64||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||200||128||59 - 179||0.28
|-
|16||[[File:Breaking_in_horses.png]]||Rid hestene til||72||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||163||194||92 - 277||0.39
|-
|17||[[File:Searching_for_semi-precious_stones.png]]||Søgen efter semi-ædelsten||75||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||201||102||61 - 183||0.04
|-
|18||[[File:Setting_up_telegraph_poles.png]]||Opsætning af telegrafpæle||75||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||186||175||38 - 115||0.14
|-
|19||[[File:Digging_graves.png]]||Grav en grav||76||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||180||128||171 - 513||0.07
|-
|20||[[File:Printing_newspaper_'The_Western_Star'.png]]||Tryk avisen The Western Star||83||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||228||159||59 - 177||0.06
|-
|21||[[File:Straightening_the_river.png]]||Ret floden ud||85||[[File:construction.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||125||165||92 - 277||0.12
|-
|21||[[File:trade.png]]||Handel||85||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||162||72||137 - 412||0.12
|-
|22||[[File:Coal_mining.png]]||Kulminedrift||86||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||234||137||34 - 103||0.09
|-
|23||[[File:River_fishing.png]]||Flodfiskeri||91||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||119||169||177 - 531||0.28
|-
|24||[[File:Shoeing_Horses.png]]||Sko hestene||93||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||166||183||81 - 244||0.18
|-
|25||[[File:Well_drilling.png]]||Brøndboring||103||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||138||196||160 - 480||0.15
|-
|26||[[File:bridge.png]]||Byg en bro||108||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||180||196||132 - 396||0.43
|-
|27||[[File:Udforskning.png]]||Udforskning||112||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||56||223||163 - 490||0.28
|-
|28||[[File:Harvest_potatoes.png]]||Høst kartofler||113||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||132||239||59 - 177||0.04
|-
|28||[[File:rail.png]]||Byg togstationen||113||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||156||227||70 - 211||0.12
|-
|29||[[File:Building_coffins.png]]||Byg kister||119||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||259||108||106 - 318||0.17
|-
|30||[[File:Beaver_hunt.png]]||Bæverjagt||120||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||222||149||52 - 156||0.21
|-
|31||[[File:Repairing_a_covered_wagon.png]]||Reparation af en overdækket vogn||134||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||106||169||245 - 737||0.1
|-
|32||[[File:Fang Heste.png]]||Fang heste||135||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||214||223||25 - 75||0.42
|-
|33||[[File:Rafting_wood.png]]||Send træ via floden||138||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||204||223||31 - 93||0.42
|-
|34||[[File:Hunting_coyotes.png]]||Jag prærieulve||141||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||176||219||195 - 587||0.33
|-
