Bruger:Pernall: Forskelle mellem versioner

Fra Wiki The-West DK
Hop til navigation
No edit summary
No edit summary
 
(97 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
=Demo=


https://wiki.the-west.dk/wiki/Kategori:Item_sets
------------------
Item_Blank


==Fikset==
https://wiki.the-west.dk/wiki/Kategori:Mangler


{|
<span style="color:#ff00ff">'''Farvet tekst'''</span>
|{{Set icon|sprite_id=96|link=Crows tøjsæt}}Crows tøjsæt
 
|{{Set icon|sprite_id=98|link=Detektivens beklædning}}Detektivens beklædning
 
|{{Set icon|sprite_id=99|link=Vandrerens beklædning}}Vandrerens beklædning
<br><div class="mw-customtoggle-myz1">[[Fil:Search_icon.png|center|tryk for opgavehjælp|40 px]]</div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1">'''Tekst'''<br><br>Tekst
|{{Set icon|sprite_id=100|link=Shawnees beklædning}}Shawnees beklædning
</div>
 
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht1" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_cook.png]]<big>Feltkok</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht1">
<div class="mw-customtoggle"> TEKST
</div>
</div>
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht2" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_quack.png]]<big>Kvaksalver</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht2">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht3" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_smith.png]]<big>Smed</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht3">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
 
<div class="mbox usermessage mw-customtoggle-introductieopdracht4" style="background:linear-gradient(to right,#d1aa58,#ffe39a); border-radius: 8px 8px 8px 8px; solid gray; position: relative; height:70px;">
<div style="position:absolute; left: 20px; bottom: 6px"> [[Fil:recipe_sattle.png]]<big>Sadelmager</big></div> <div style="position:absolute; right: 15px; bottom: 0px;">[[fil:App_tap.png|40px|right|link=|FOLD UD]]</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-introductieopdracht4">
<div class="mw-customtoggle">TEKST
</div>
</div>
 
[[Opskrift_51623000]]
[[fil:INFO_button_bg.png|70 px|Klik her for at læse mere om dette håndværk!|link=opskrift_51623000]]
https://wiki.the-west.dk/wiki/Kategori:Opgaver
 
[[File:Skill_Punch.png|Hårdhed|45px|link=]] Hårdhed
 
[[File:Skill_Tough.png|Sejhed|45px|link=]] Sejhed
 
[[File:stamina.png|Udholdenhed|45px|link=]] Udholdenhed
 
[[File:Fms.png|Fingerfærdighed|45px|link=]] Fingerfærdighed
 
|[[File:Skill_Reflex.png|Reflekser|45px|link=]] Reflekser
=...=
 
{| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header"
|-
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Niveau
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Ikon
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Navn
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Svær
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=5|Evner
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Penge
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Erfaring
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Held
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Fare
|-
|1||[[File:Vogt lam .png|link=Vogt lam]]||Vogt lam||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07
|-
|1||[[File:Jag landevejsrøvere væk.png]]||Jag landevejsrøvere væk||1||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||0||61||34 - 103||0.01
|-
|2||[[File:Grinding_coffee.png]]||Mal kaffe||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Fms.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||74||61||42 - 127||0.16
|-
|2||[[File:Spear_fishing.png]]||Spydfiskeri||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||74||46||42 - 127||0.16
|-
|3||[[File:Picking_cotton.png]]||Pluk bomuld||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||57||81||32 - 98||0.02
|-
|3||[[File:Scare_birds_off_the_field.png]]||Fugleskræmsel||1||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||57||72||46 - 140||0.14
|-
|3||[[File:Stream_fishing.png]]||Fluefiskeri||3||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||55||46||64 - 194||0.02
|-
|3||[[File:Picking_tobacco.png]]||Pluk tobak||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||119||46||46 - 140||0.01
|-
|4||[[File:Putting_up_posters.png]]||Sæt plakater op||1||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||76||72||34 - 103||0.07
|-
|4||[[File:Picking_sugar_cane.png]]||Pluk sukkerrør||4||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||107||61||49 - 148||0.01
|-
|4||[[File:Shining_shoes.png]]||Puds sko||1||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||89||61||53 - 159||0.01
|-
|4||[[File:Tending_pigs.png]]||Pas grise||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|-
|5||[[File:Harvesting_fields.png]]||Høst marker||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03
|-
|5||[[File:Vogt får .png]]||Vogt får||12||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||89||32 - 98||0.02
|-
|5||[[File:Attaching_spurs.png]]||Sæt sporer på||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||56||81||34 - 103||0.01
|-
|5||[[File:Selling_newspaper_'The_Western_Star'.png]]||Sælg avisen The Western Star||9||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||114||46||39 - 117||0.01
|-
|6||[[File:Mow_pasture.png]]||Græsklipning||22||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||109||102||50 - 152||0.02
|-
|6||[[File:Picking_berries.png]]||Pluk bær||16||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||65 - 196||0.04
|-
|6||[[File:Mucking_out_the_stables.png]]||Mug ud i staldene||8||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||99||89||42 - 127||0.05
|-
|7||[[File:Milling_grains.png]]||Mal korn||25||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||142||102||25 - 75||0.05
|-
|7||[[File:beans.png]]||Pluk bønner||23||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||138||102||53 - 160||0.04
|-
|7||[[File:Picking_corn.png]]||Majsplukning||23||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||99||102||75 - 227||0.04
|-
|8||[[File:turkey.png]]||Kalkunjagt||43||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||87||137||70 - 211||0.17
|-
|8||[[File:Repair_fences.png]]||Reparer hegnet||36||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||127||124||65 - 196||0.04
|-
|8||[[File:Prospecting.png]]||Guldgraver||31||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||154||72||65 - 196||0.05
|-
|9||[[File:Cowboy.png]]||Inddriv kvæget||39||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||106||149||28 - 86||0.1
|-
|9||[[File:Tanning_deer_skin.png]]||Garv hjortehuder||40||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||147||141||47 - 142||0.18
|-
|10||[[File:Picking_tomatoes.png]]||Pluk tomater||43||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||161||128||70 - 211||0.09
|-
|10||[[File:Guarding_the_fort.png]]||Beskyt fortet||25||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||82||114||34 - 102||0.07
|-
|11||[[File:Laying_railroad_tracks.png]]||Læg jernbaneskinner||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||137||152||47 - 142||0.1
|-
|11||[[File:irrigation.png]]||Byg et vandingsanlæg||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||118||133||92 - 277||0.06
|-
|12||[[File:brand.png]]||Brændemærk kvæg||50||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||125||175||25 - 75||0.35
|-
|12||[[File:Felling_trees.png]]||Fæld træer||48||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||185||89||42 - 127||0.17
|-
|13||[[File:Demolishing_the_dam.png]]||Nedriv dæmningen||54||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||97||152||75 - 225||0.36
|-
|13||[[File:Granite_mining.png]]||Granitminedrift||53||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||180||108||81 - 244||0.26
|-
|14||[[File:Installing_a_barbed_wire_fence.png]]||Opsætning af pigtrådshegn||58||[[File:construction.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||180||133||64 - 194||0.24
|-
|14||[[File:Carving_out_claims.png]]||Udstyk jorden||57||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||236||81||56 - 170||0.22
|-
|15||[[File:Picking_oranges.png]]||Pluk appelsiner||67||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||169||175||92 - 277||0.16
|-
|15||[[File:Sav træ.png]]||Sav træ||64||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||200||128||59 - 179||0.28
|-
|16||[[File:Breaking_in_horses.png]]||Rid hestene til||72||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||163||194||92 - 277||0.39
|-
|17||[[File:Searching_for_semi-precious_stones.png]]||Søgen efter semi-ædelsten||75||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||201||102||61 - 183||0.04
|-
|18||[[File:Setting_up_telegraph_poles.png]]||Opsætning af telegrafpæle||75||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||186||175||38 - 115||0.14
|-
|19||[[File:Digging_graves.png]]||Grav en grav||76||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||180||128||171 - 513||0.07
|-
|20||[[File:Printing_newspaper_'The_Western_Star'.png]]||Tryk avisen The Western Star||83||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||228||159||59 - 177||0.06
|-
|21||[[File:Straightening_the_river.png]]||Ret floden ud||85||[[File:construction.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||125||165||92 - 277||0.12
|-
|21||[[File:trade.png]]||Handel||85||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||162||72||137 - 412||0.12
|-
|22||[[File:Coal_mining.png]]||Kulminedrift||86||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||234||137||34 - 103||0.09
|-
|23||[[File:River_fishing.png]]||Flodfiskeri||91||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||119||169||177 - 531||0.28
|-
|24||[[File:Shoeing_Horses.png]]||Sko hestene||93||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||166||183||81 - 244||0.18
|-
|25||[[File:Well_drilling.png]]||Brøndboring||103||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||138||196||160 - 480||0.15
|-
|26||[[File:bridge.png]]||Byg en bro||108||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||180||196||132 - 396||0.43
|-
|27||[[File:Udforskning.png]]||Udforskning||112||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||56||223||163 - 490||0.28
|-
|28||[[File:Harvest_potatoes.png]]||Høst kartofler||113||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||132||239||59 - 177||0.04
|-
|28||[[File:rail.png]]||Byg togstationen||113||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||156||227||70 - 211||0.12
|-
|29||[[File:Building_coffins.png]]||Byg kister||119||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||259||108||106 - 318||0.17
|-
|30||[[File:Beaver_hunt.png]]||Bæverjagt||120||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||222||149||52 - 156||0.21
|-
|31||[[File:Repairing_a_covered_wagon.png]]||Reparation af en overdækket vogn||134||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||106||169||245 - 737||0.1
|-
|32||[[File:Fang Heste.png]]||Fang heste||135||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||214||223||25 - 75||0.42
|-
|33||[[File:Rafting_wood.png]]||Send træ via floden||138||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||204||223||31 - 93||0.42
|-
|34||[[File:Hunting_coyotes.png]]||Jag prærieulve||141||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||176||219||195 - 587||0.33
|-
|35||[[File:Transporter ammunition.png]]||Transporter ammunition||145||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||194||128||313 - 939||0.93
|-
|36||[[File:Feed_the_animals.png]]||Fodr dyrene||147||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||183||252||92 - 277||0.15
|-
|37||[[File:Picking_agaves.png]]||Pluk agave||153||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||212||217||98 - 295||0.22
|-
|38||[[File:windmeel.png]]||Byg vindmøller||164||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||259||219||59 - 179||0.16
|-
|39||[[File:Harvest_pumpkins.png]]||Høst græskar||175||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||257||223||70 - 210||0.1
|-
|40||[[File:Iron_mining.png]]||Jernminedrift||177||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||292||194||122 - 366||0.22
|-
|41||[[File:Hunting_buffalo.png]]||Bøffeljagt||179||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||204||255||28 - 86||0.63
|-
|41||[[File:clearing.png]]||Rydning af skoven||179||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||304||108||75 - 225||0.14
|-
|42||[[File:Silver_mining.png]]||Sølvminedrift||194||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||331||108||28 - 86||0.28
|-
|43||[[File:blueberries.png]]||Høst blåbær||200||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||272||201||182 - 547||0.15
|-
|44||[[File:Jag ulve.png]]||Jag ulve||208||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||197||257||115 - 345||0.54
|-
|45||[[File:Protecting_the_wagon_train.png]]||Beskyt nybyggernes vogntog||213||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||145||252||199 - 597||0.26
|-
|46||[[File:Construct_a_ranch_house.png]]||Byg en ranch||221||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||228||254||140 - 420||0.17
|-
|47||[[File:Prison_guard.png]]||Fangevogteren||222||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||215||201||258 - 775||0.03
|-
|48||[[File:Bartering_with_Indians.png]]||Handel med indianerne||224||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||147||137||354 - 1063||0.3
|-
|49||[[File:Construct_manor-house.png]]||Konstruer en herregård||225||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||225||270||101 - 304||0.35
|-
|50||[[File:Pony-Express.png]]||Pony-Ekspressen||226||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||176||229||351 - 1053||0.32
|-
|50||[[File:plant_trees.png]]||Plant træer||226||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||247||175||369 - 1109||0.18
|-
|51||[[File:Fire_fighter.png]]||Brandmand||229||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||168||215||364 - 1094||0.39
|-
|52||[[File:Evangelizing.png]]||Missionerende||236||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||111||254||357 - 1072||0.56
|-
|53||[[File:Stealing_Horses.png]]||Stjæl heste||238||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||314||199||132 - 396||0.35
|-
|54||[[File:Selling_guns_to_Indians.png]]||Sælg våben til indianerne||258||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||171||201||434 - 1304||0.66
|-
|55||[[File:Grave_robber.png]]||Gravrøver||266||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||170||137||593 - 1779||0.25
|-
|56||[[File:Collect_eagle_feathers.png]]||Saml ørnefjer||276||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||283||169||407 - 1221||0.11
|-
|57||[[File:Hunting_grizzly_bears.png]]||Jag bjørne||281||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||218||281||251 - 755||0.51
|-
|58||[[File:Treasure_hunt.png]]||Skattejagt||294||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill_Tactic.png|45px]]||189||159||457 - 1373||0.21
|-
|59||[[File:Drilling_for_oil.png]]||Bor efter olie||295||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||332||175||114 - 344||0.07
|-
|60||[[File:Serving_in_the_army.png]]||Gør tjeneste i hæren||299||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill_Appearance.png|45px]]||289||278||116 - 349||0.3
|-
