Bygninger: Forskelle mellem versioner

Fra Wiki The-West DK
Hop til navigation
No edit summary
No edit summary
 
(10 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[Kategori:Hjælp]]
=Bygninger=
=Bygninger=
==Rådhus==
==Rådhus==
[[Fil:Townhall.png|right]]
[[Fil:Townhall.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |Allerede bygget
  |Allerede bygget
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Bedemand==
==Saloon==
[[Fil:Mortician.png|right]]
[[Fil:Saloon.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
  |
  |Er udbygget
|200
  |}
  |}
<br\>
<br\>
<br\>


==Bank==
==Skrædder==
[[Fil:Bank.png|right]]
[[Fil:Tailor.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
  |
  |100
|Allerede bygget
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
  |
  |300
|400
  |-
  |-
  |4
  |4
  |
  |400
|600
  |-
  |-
  |5
  |5
  |
  |500
|800
  |-
  |-
  |6
  |6
  |
  |600
|1000
  |-
  |-
  |7
  |7
  |
  |700
|1200
  |-
  |-
  |8
  |8
  |
  |800
|1600
  |-
  |-
  |9
  |9
  |
  |900
|1600
  |-
  |-
  |10
  |10
  |
  |1000
|1800
  |}
  |}


==Hotel==
==Våbensmed==
[[Fil:Hotel.png|right]]
[[Fil:Gunsmith.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
  |
  |100
|-
|2
  |200
  |200
  |-
  |-
  |2
  |3
  |
  |300
|-
|4
  |400
  |400
  |-
  |-
  |3
  |5
  |
  |500
|-
|6
  |600
  |600
  |-
  |-
  |4
  |7
  |
  |700
|-
|8
  |800
  |800
  |-
  |-
  |5
  |9
  |
  |900
|-
|10
  |1000
  |1000
|-
|11
|1100
|-
|12
|1200
|-
|13
|1300
|-
|14
|1400
|-
|15
|1500
  |}
  |}


==Skrædder==
==Blandet handel==
[[Fil:Tailor.png|right]]
[[Fil:General.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |100
  |100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Våbensmed==
==Bank==
[[Fil:Gunsmith.png|right]]
[[Fil:Bank.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
  |
  |Allerede bygget
|100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
  |
  |400
|300
  |-
  |-
  |4
  |4
  |
  |600
|400
  |-
  |-
  |5
  |5
  |
  |800
|500
  |-
  |-
  |6
  |6
  |
  |1000
|600
  |-
  |-
  |7
  |7
  |
  |1200
|700
  |-
  |-
  |8
  |8
  |
  |1600
|800
  |-
  |-
  |9
  |9
  |
  |1600
|900
  |-
  |-
  |10
  |10
  |
  |1800
  |1000
  |}
 
==Hotel==
[[Fil:Hotel.png|right|link=]]
{|
|'''Niveau'''
|'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |11
  |1
  |
  |200
|1100
  |-
  |-
  |12
  |2
  |
  |400
|1200
  |-
  |-
  |13
  |3
  |
  |600
|1300
  |-
  |-
  |14
  |4
  |
  |800
|1400
  |-
  |-
  |15
  |5
  |
  |1000
|1500
  |}
  |}


==Blandet handel==
==Bedemand==
[[Fil:General.png|right]]
[[Fil:Mortician.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
  |
  |200
  |100
  |}
 
==Sheriff==
[[Fil:Sheriff.png|right|link=]]
{|
|'''Niveau'''
|'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |2
  |1
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |2
|
|300
|-
|4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |3
|
|500
|-
|6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |4
|
|700
|-
|8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |5
|
|900
|-
|10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}


==Marked==
==Marked==
[[Fil:Market1.png|right]]
[[Fil:Market1.png|right|link=]]
{|
{|
  |'''Niveau'''
  |'''Niveau'''
|
  |'''Konstruktionspoint'''
  |'''Konstruktionspoint'''
  |-
  |-
  |1
  |1
|
  |100
  |100
  |-
  |-
  |2
  |2
|
  |200
  |200
  |-
  |-
  |3
  |3
|
  |300
  |300
  |-
  |-
  |4
  |4
|
  |400
  |400
  |-
  |-
  |5
  |5
|
  |500
  |500
  |-
  |-
  |6
  |6
|
  |600
  |600
  |-
  |-
  |7
  |7
|
  |700
  |700
  |-
  |-
  |8
  |8
|
  |800
  |800
  |-
  |-
  |9
  |9
|
  |900
  |900
  |-
  |-
  |10
  |10
|
  |1000
  |1000
  |}
  |}

Nuværende version fra 17. mar. 2021, 19:47

Bygninger

Rådhus

Townhall.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Allerede bygget
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Saloon

Saloon.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Er udbygget

Skrædder

Tailor.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Våbensmed

Gunsmith.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000
11 1100
12 1200
13 1300
14 1400
15 1500

Blandet handel

General.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000

Bank

Bank.png
Niveau Konstruktionspoint
1 Allerede bygget
2 200
3 400
4 600
5 800
6 1000
7 1200
8 1600
9 1600
10 1800

Hotel

Hotel.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200
2 400
3 600
4 800
5 1000

Bedemand

Mortician.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200

Sheriff

Sheriff.png
Niveau Konstruktionspoint
1 200
2 400
3 600
4 800
5 1000

Marked

Market1.png
Niveau Konstruktionspoint
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000